|
|
Constellation Aquila
|
|

Aquila is a constellation on the
celestial equator. Its name is Latin for 'eagle.'
![]() Aquila's brightest star Altair (α Aql) is the twelfth brightest star in the night sky. ![]() Aquila is one of the 48 original Ptolemaic Constellations.
Below is a listing of all objects within the boundaries of the constellation as identified in this study.
|
|
|
Aquila - Traditional Star names and their equivalents in different cultures |
|
| Name | Type | Designation | Meaning | Status | Origin |
![]() Aquila | |||||
| Aquila | Constellation | Aql | Eagle | IAU | Latin |
| Aetos | Constellation | Aql | Eagle | Local | Greek; Ptolemy |
| A-mushen | Constellation | Aql | Eagle | Local | Babylonian |
![]() Alpha Aquilae | |||||
| Altair | Star | α Aql | From al-nasr al-tair - the flying eagle | IAU | Arabic |
| A-mushen | Star | α Aql | The Eagle Star | Local | Babylonian |
| bintoéng timoro | Star | α Aql | Eastern star | Local | Bugis |
| Dàjiāngjūn | Star | α Aql | Great General | Local | Chinese |
| Erigu | Star | α Aql | Powerful Bird | Local | Babylonian |
| Humu | Star | α Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Idχu | Star | α Aql | Powerful Bird | Local | Babylonian |
| Mai-lapa | Star | α Aql | big/old breadfruit | Local | Micronesia |
| Niú Láng Xīng | Star | α Aql | Star of the Cowherd | Local | Chinese |
| Poutu-te-rang | Star | α Aql | Pillar of heaven | Local | Maori |
| Qiān Niú Xīng | Star | α Aql | Star of Cows | Local | Chinese |
| sadmasjij | Star | α Aql | Noble Falcon | Local | Persian (Khorasmian) |
| shad mashir | Star | α Aql | Noble Falcon | Local | Persian (Sogdian) |
| Totyarguil | Star | α Aql | Star of the Purple-crowned Lorikeet | Local | Boorong |
| Tukituki | Star | α Aql | Pound with a hammer | Local | Tuamotu Islands |
| Turu | Star | α Aql | The Pole | Local | Cook Islands |
| Vanant | Star | α Aql | Conquerer | Local | Zoroastrian |
| Veðrfölnir | Star | α Aql | Wind bleached hawk | Local | Norse |
![]() Beta Aquilae | |||||
| Alshain | Star | β Aql A | From al-šāhin - royal falcon | IAU | Arabic |
| Humu-ma | Star | β Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Nga Tangata | Star | β Aql | The Men | Local | Tuamotu Islands |
| Zuǒjiāngjūn | Star | β Aql | Left-Side General | Local | Chinese |
![]() Gamma Aquilae | |||||
| Tarazed | Star | γ Aql | From šāhin tarāzu - beam of the scale | IAU | Arabic/Latin |
| Humu-ma | Star | γ Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Yòujiāngjūn | Star | γ Aql | Right-Side General | Local | Chinese |
![]() Delta Aquilae | |||||
| al mizan I | Star | δ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| djenubi menkib al nesr | Star | δ Aql | The southern shoulder of the eagle | Local | Arabic; al-Muwaqqit |
![]() Epsilon Aquilae | |||||
| Deneb el Okab Borealis | Star | ε Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| Woo | Star | ε Aql | After the old Chinese state Wú | Local | Chinese |
![]() Zeta Aquilae | |||||
| Okab | Star | ζ Aql A | From Deneb el Okab | IAU | Arabic |
| Deneb el Okab Australis | Star | ζ Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| Yuë | Star | ζ Aql | After the old Chinese state Yuè | Local | Chinese |
![]() Eta Aquilae | |||||
| al mizan II | Star | η Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
![]() Theta Aquilae | |||||
| al mizan III | Star | θ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
![]() Iota Aquilae | |||||
| al thalimain | Star | ι Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |
![]() Lambda Aquilae | |||||
| al thalimain | Star | λ Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |

|
|
Aquila - Arabic Names of Stars and Objects |
|
| Name | Type | Designation | Meaning | Status | Origin |
| an-nasran | Constellation | - | The Two Vultures | Local | Arabian Peninsula |
| an-nasr al-ta’ir | Constellation | α, β, γ Aql | The Flying Vulture | Local | Arabian Peninsula |
| šāhin tarāzu | Asterism | α, β, γ Aql | Beam of the Scale | IAU | Arabic |
| Altair | Star | α Aql | From al-nasr al-tair - the flying eagle | IAU | Arabic |
| Alshain | Star | β Aql A | From al-šāhin - royal falcon | IAU | Arabic |
| Tarazed | Star | γ Aql | From šāhin tarāzu - beam of the scale | IAU | Arabic/Latin |
| al mizān | Asterism | δ, η, θ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al mizan I | Star | δ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| djenubi menkib al nesr | Star | δ Aql | The southern shoulder of the eagle | Local | Arabic; al-Muwaqqit |
| al mizan II | Star | η Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al mizan III | Star | θ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| Deneb el Okab Borealis | Star | ε Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| Deneb el Okab Australis | Star | ζ Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| Okab | Star | ζ Aql A | From Deneb el Okab | IAU | Arabic |
| al-ẓalīmayn | Asterism | ι , λ Aql | The two ostriches | Local | Arabic |
| al thalimain | Star | ι Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |
| al thalimain | Star | λ Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |

|
|
Aquila - Chinese Names of Stars and Objects |
|
| Name | Type | Designation | Meaning | Status | Origin |
| Tiānshìzuǒyuán | Asterism | - | Left Wall (of the Heavenly Market Enclosure) | Local | Chinese |
| Woo | Star | ε Aql | After the old Chinese state Wú | Local | Chinese |
| Yuë | Star | ζ Aql | After the old Chinese state Yuè | Local | Chinese |
| Dǒu | Lunar Mansion | - | Dipper | Local | Chinese |
| Tiānbiàn | Asterism | - | Market Officers | Local | Chinese |
| Niú | Lunar Mansion | - | Ox | Local | Chinese |
| Niú Láng Xīng | Star | α Aql | Star of the Cowherd | Local | Chinese |
| Qiān Niú Xīng | Star | α Aql | Star of Cows | Local | Chinese |
| Hegu | Asterism | α, β, γ Aql | Drum at the River | Local | Chinese |
| Sānjiāngjūn | Asterism | α, β, γ Aql | The Three Generals | Local | Chinese |
| Dàjiāngjūn | Star | α Aql | Great General | Local | Chinese |
| Zuǒjiāngjūn | Star | β Aql | Left-Side General | Local | Chinese |
| Yòujiāngjūn | Star | γ Aql | Right-Side General | Local | Chinese |
| Tiānfú | Asterism | - | Celestial Drumstick | Local | Chinese |
| Yòuqí | Asterism | - | Right Banner | Local | Chinese |
| Zuǒqí | Asterism | - | Left Banner | Local | Chinese |
| Nǚ | Lunar Mansion | - | Girl | Local | Chinese |
| Lízhū | Asterism | - | Pearls on Ladies' Wear | Local | Chinese |
| Shrāvaṇa | Asterism | α, β, γ Aql | Ear, Hearing | Local | Chinese |

|
|
Aquila - Names of Stars and Objects in the Pacific |
|
| Name | Type | Designation | Meaning | Status | Origin |
| bintoéng timoro | Star | α Aql | Eastern star | Local | Bugis |
| Turu | Star | α Aql | The Pole | Local | Cook Islands |
| Tolu | Asterism | α, β, γ Aql | Three | Local | Cook Islands |
| Humu | Star | α Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Humu-ma | Star | β Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Humu-ma | Star | γ Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Poutu-te-rang | Star | α Aql | Pillar of heaven | Local | Maori |
| Pao-toa | Constellation | Aql | Fatigued Warrior | Local | Marquesas Islands |
| Mai-lapa | Star | α Aql | big/old breadfruit | Local | Micronesia |
| Tukituki | Star | α Aql | Pound with a hammer | Local | Tuamotu Islands |
| Nga Tangata | Star | β Aql | The Men | Local | Tuamotu Islands |

|
|
Aquila - All Names in alphabetical Order |
|
| Name | Type | Designation | Meaning | Status | Origin |
| Aetos | Constellation | Aql | Eagle | Local | Greek |
| al mizān | Asterism | δ, η, θ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al mizan I | Star | δ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al mizan II | Star | η Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al mizan III | Star | θ Aql | From al-mizān - balance | Local | Arabic |
| al thalimain | Star | ι Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |
| al thalimain | Star | λ Aql | From al-ẓalīmayn - the two ostriches | Local | Arabic |
| Alshain | Star | β Aql A | From al-šāhin - royal falcon | IAU | Arabic |
| Altair | Star | α Aql | From al-nasr al-tair - the flying eagle | IAU | Arabic |
| al-ẓalīmayn | Asterism | ι , λ Aql | The two ostriches | Local | Arabic |
| A-mushen | Constellation | Aql | Eagle | Local | Babylonian |
| A-mushen | Star | α Aql | The Eagle Star | Local | Babylonian |
| an-nasr al-ta’ir | Constellation | α, β, γ Aql | The Flying Vulture | Local | Arabian Peninsula |
| an-nasran | Constellation | - | The Two Vultures | Local | Arabian Peninsula |
| Antinous | Constellation | - | Antinous | Obsolete | Roman Empire |
| Aquila | Constellation | Aql | Eagle | IAU | Latin |
| Beirut | Exoplanet | HD 192263 b | Phoenician city | IAU | ExoW 2019; Lebanon |
| bintoéng timoro | Star | α Aql | Eastern star | Local | Bugis |
| Buru | Constellation | Aql | Bird | Local | Persian |
| Chechia | Star | HD 192699 | Traditional hat and national headdress | IAU | ExoW 2019; Tunisia |
| Dàjiāngjūn | Star | α Aql | Great General | Local | Chinese |
| Deneb el Okab Australis | Star | ζ Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| Deneb el Okab Borealis | Star | ε Aql | From ðanab al-ʽuqāb - the tail of the eagle | Local | Arabic/Latin |
| djenubi menkib al nesr | Star | δ Aql | The southern shoulder of the eagle | Local | Arabic; al-Muwaqqit |
| Dǒu | Lunar Mansion | - | Dipper | Local | Chinese |
| Eagle | Constellation | Aql | Eagle | English | English |
| Erigu | Star | α Aql | Powerful Bird | Local | Babylonian |
| Erigu | Constellation | Aql | Powerful Bird | Local | Euphratean |
| Fortitudo | Exoplanet | ξ Aql b | Latin for fortitude | IAU | ExoW 2015 |
| Hegu | Asterism | α, β, γ Aql | Drum at the River | Local | Chinese |
| Humu | Star | α Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Humu-ma | Star | β Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Humu-ma | Star | γ Aql | Named after a great Hawaiian navigator | Local | Hawaii |
| Idχu | Star | α Aql | Powerful Bird | Local | Babylonian |
| Idχu | Constellation | Aql | Powerful Bird | Local | Euphratean |
| Khomsa | Exoplanet | HD 192699 b | Popular palm-shaped amulet | IAU | ExoW 2019; Tunisia |
| Libertas | Star | ξ Aql | Latin for liberty as eagle is a popular symbol of liberty | IAU | ExoW 2015 |
| Lízhū | Asterism | - | Pearls on Ladies' Wear | Local | Chinese |
| Mai-lapa | Star | α Aql | big/old breadfruit | Local | Micronesia |
| Nga Tangata | Star | β Aql | The Men | Local | Tuamotu Islands |
| Niú | Lunar Mansion | - | Ox | Local | Chinese |
| Niú Láng Xīng | Star | α Aql | Star of the Cowherd | Local | Chinese |
| Nǚ | Lunar Mansion | - | Girl | Local | Chinese |
| Okab | Star | ζ Aql A | From Deneb el Okab | IAU | Arabic |
| Pao-toa | Constellation | Aql | Fatigued Warrior | Local | Marquesas Islands |
| Petra | Star | WASP-80 | Archaeological city; UNESCO World Heritage Site. | IAU | ExoW 2019; Jordan |
| Phoenicia | Star | HD 192263 | Phoenicia, the ancient civilisation. | IAU | ExoW 2019; Lebanon |
| Poutu-te-rang | Star | α Aql | Pillar of heaven | Local | Maori |
| Qiān Niú Xīng | Star | α Aql | Star of Cows | Local | Chinese |
| Sadmasjij | Constellation | Aql | Noble Falcon | Local | Persian |
| sadmasjij | Star | α Aql | Noble Falcon | Local | Persian (Khorasmian) |
| Saint Catherine | Constellation | Aql | Saint Catherine of Alexandria | English | Schiller |
| šāhin tarāzu | Asterism | α, β, γ Aql | Beam of the Scale | IAU | Arabic |
| Sanctæ Catarinæ Virginis | Constellation | Aql | Saint Catherine of Alexandria | Obsolete | Schiller |
| Sānjiāngjūn | Asterism | α, β, γ Aql | The Three Generals | Local | Chinese |
| Shad Mashir | Constellation | Aql | Noble Falcon | Local | Persian |
| shad mashir | Star | α Aql | Noble Falcon | Local | Persian (Sogdian) |
| Shrāvaṇa | Asterism | α, β, γ Aql | Ear, Hearing | Local | Chinese |
| Tarazed | Star | γ Aql | From šāhin tarāzu - beam of the scale | IAU | Arabic/Latin |
| Tiānbiàn | Asterism | - | Market Officers | Local | Chinese |
| Tiānfú | Asterism | - | Celestial Drumstick | Local | Chinese |
| Tiānshìzuǒyuán | Asterism | - | Left Wall (of the Heavenly Market Enclosure) | Local | Chinese |
| Tolu | Asterism | α, β, γ Aql | Three | Local | Cook Islands |
| Totyarguil | Star | α Aql | Star of the Purple-crowned Lorikeet | Local | Boorong |
| Tukituki | Star | α Aql | Pound with a hammer | Local | Tuamotu Islands |
| Turu | Star | α Aql | The Pole | Local | Cook Islands |
| Vanant | Star | α Aql | Conquerer | Local | Zoroastrian |
| Veðrfölnir | Star | α Aql | Wind bleached hawk | Local | Norse |
| Vultur volans | Constellation | Aql | Flying vulture | Local | Roman Empire |
| Vultur volans | Constellation | Aql | The Flying Vulture | Local | Roman Empire |
| Wadirum | Exoplanet | WASP-80 b | Wadi Rum, the largest sandstone valley in Jordan. | IAU | ExoW 2019; Jordan |
| Woo | Star | ε Aql | After the old Chinese state Wú | Local | Chinese |
| Yòujiāngjūn | Star | γ Aql | Right-Side General | Local | Chinese |
| Yòuqí | Asterism | - | Right Banner | Local | Chinese |
| Yuë | Star | ζ Aql | After the old Chinese state Yuè | Local | Chinese |
| Zuǒjiāngjūn | Star | β Aql | Left-Side General | Local | Chinese |
| Zuǒqí | Asterism | - | Left Banner | Local | Chinese |

|
Back to Star Lore |
Back to Index Start Page |
Back to Space Page |
Back to English Main Page |
![]() Back to Start Page |